建築設備学科のカリキュラム・タイムテーブル
タイムテーブル(2年次前期)
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:20〜10:50 | 建築製図II | 設備CAD I | 建築設備製図II | リフォーム工学I | 管工事施工法I |
| 2 | 11:00〜12:30 | 福祉住環境 | 電気設備 | |||
| 3 | 13:20〜14:50 | 建築施工法I |
環境設備 実験実習 |
建築材料学I | 建築環境工学 | 課題研究 |
| 4 | 15:00〜16:30 | クラス マネージメント |
流体機械 | 消防設備 |
授業紹介
給排水設備
建物内での水の流れや、水質に求められるものを学びます。加えて、給排水の設備機器の種類や特徴についても理解を深めます。
空気調和設備
快適な空気環境を作るためには何が必要か、何をすべきかを学びます。また、空気環境を制御する設備機器についても理解を深めます。
電気工事
図表や電気回路を組み立てることで、設備を動かす電気の基礎を学びます。第二種電気工事士合格レベルを目指します。
設備CAD
設備技術者として、給排水設備や空調設備、電気設備の図面を描きながら、CADを使えるように学習を重ねます。
リフォーム工学
バリアフリーの概念を、図面作業を通じて理解します。高齢者や障害者にとって安全な建築とは何かを学びます。
環境設備実験実習
実験実習を行います。機器の使用方法を学ぶだけでなく、測定結果から環境や安全を守るにはどうすればよいかを、建築設備の側面から考えます。
設備を学ぶことは建築の全体を知ること、
奥が深くてやりがいに溢れた世界なんです。
設備というと、一見地味だったり固く考えられたりされがちですが、そんなことはありません。設備設計は、建築に命を吹き込むような作業。設備を学べば、必然的に建築全般を知ることができるのです。これこそ設備を学ぶ醍醐味でしょう。授業では、設備技術には欠かせないCAD設計製図に力を入れています。また、現場で活躍しているプロを講師に招くなど、実践的なプログラムも充実。やる気と持続力を持って取り組めば、卒業後は大いに活躍できると思います。

原田 総一郎
空調衛生工学会設備士
消防設備士
電気主任技術者
電気工事士
建築設備学科 講義要網
| 授業科目 | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 基 幹 科 目 |
必 修 |
建築製図Ⅰ | 建築製図の基本ルールをマスターし、正確で美しく、スピーディに作図する能力を養います。前期では線や文字の練習から始め、平面図、立面図、断面図の相互関係の理解、木造平屋建図面の作図と読図までを学びます。後期については、木造2階建図面の作図と読図、軸組、各詳細図について学びます。 |
| 建築製図Ⅱ | 1年次の建築製図Ⅰの延長線上に位置し、RC(鉄筋コンクリート)造、S(鉄骨)造建築物を中心とした課題を用いて建築製図を学びます。建築製図の基本ルールをマスターし、正確で美しく、スピーディに作図する能力を養います。 | ||
| 建築計画Ⅰ | 建築計画Ⅰでは、生活の基本となる住宅および学校建築等、教育施設の計画を学びます。 | ||
| 建築計画Ⅱ | 建築計画Ⅱでは、社会教育施設、医療・福祉施設、商業施設等の計画を学びます。 | ||
| 1 群 |
建築法規Ⅰ | ソーシャルニーズの要求に対応し、より安全でより快適な人間のための社会環境を作り出していくためには、守らねばならない諸々のルールがあり、それを法規制の側面から考えていきます。建築基準法の単体規定について、体系、構成、各規定を実例を交えて学習します。 | |
| 建築法規Ⅱ | ソーシャルニーズの要求に対応し、より安全でより快適な人間のための社会環境を作り出していくためには、守らねばならない諸々のルールがあり、それを法規制の側面から考えていきます。建築基準法の集団規定、関係法令について体系、構成、各規定を実例を交えて学習します。 | ||
| 建築史Ⅰ | 西洋と日本の歴史的建築を紹介、解説することによって建築の成立に関する諸問題を理解し、建築やインテリアに携わる技術者として知っておくべき建築の歴史の流れについて学びます。 | ||
| 建築史Ⅱ | 歴史は単なる過去ではなく、今を生きる我々の設計に直接結びつくものであることを理解してもらいたい。本講ではそれを近代建築から現代建築の紹介を通じて行います。 | ||
| 建築一般構造Ⅰ | この科目は建築を学ぶ上の基礎的な科目で、できるだけ多くの建築用語を理解していきます。最初は「建築物とは」から入り、地盤の基礎知識、次いで木構造の構成方法(在来工法)を学び、後の設計や施工に必要な知識を習得します。 | ||
| 建築一般構造Ⅱ | ここでは鉄骨構造と鉄筋コンクリート構造、補強コンクリートブロック構造について学びます。現代の建築の多くはこれらの構造で造られています。これからの建築は良いものを長く使いたいという社会的な要求が高まってくるでしょう。 | ||
| 構造力学Ⅰ | 建築を支えている骨組の設計、計算を行うために必要な基礎知識を学びます。力の定義、力の合成・分解、つり合い、骨組の分類、外力と反力、静定構造物(単純ばり、静定ラーメン)の応力等を、理論の解明より実務のやりかたに重点をおいて、平易に学びます。 | ||
| 構造力学Ⅱ | 構造力学Ⅰで習得した力学の概念を基礎に、トラス構造の応力解析や応力と断面の関係における材料力学、許容応力度法による構造設計の基本、現実の構築物に多くみられる不静定構造物の応力計算の基礎原理を学びます。 | ||
| 情報処理演習 | コンピュータの基本的なシステムである構造、周辺機器、OSについて学びます。また、実践に即して基本アプリケーション・ソフト使用法の習得及びデータの種類やデータの互換等についても学びます。 | ||
| 建築材料学Ⅰ | 建築物は様々な材料によって成り立っています。本講義では現代の主要な構造材料であるセメント・コンクリートについて詳しく学び、後半は同じく主要材料の鋼材(鉄骨や鉄筋等)および非鉄金属について学びます。 | ||
| 建築材料学Ⅱ | 金属製品(特に構造用鋼材の形鋼や棒鋼、アルミサッシ等)の特徴や、建築の主要材料である木材の特徴について学びます。また世界の木材事情等、地球環境との関係も解説します。さらに石材、ガラス、プラスチック等の知識を習得します。 | ||
| 建築施工法Ⅰ | 幅広い分野である建築施工法のなかで、各工法について基本的な常識、用語、手順等を学び、職場においてスムーズに技術を習得できるような下地を身につけます。施工法Ⅰでは、特に初学者としての基礎知識および躯体工事についてを主に学びます。 | ||
| 建築施工法Ⅱ | 設計図のとおりに出来上がっていくのを管理・確認することは、非常に重要な作業です。施工法Ⅱでは、基礎工事、仮設工事、土工事、鉄筋コンクリ-ト工事、鉄骨工事、防水工事、左官工事、塗装工事、タイル工事、金属工事等を管理することを学びます。 | ||
| 建築設備 | 人間の生活に不可欠な、水、空気、電気の性質を学び、人間の快適な居住環境の創造の一手段として各種設備(空気調和、給排水、衛生設備、電気・ガス、輸送設備等)がどのように建築と関係するか、また建築設計と設備計画との関連についても解説します。 | ||
| 建築環境工学 | 人間の要求する健康で快適な建築環境の条件である日照と日射、採光と照明、室内気候と熱、音響、色等を定性的、定量的に解明することを建築計画原論として学びます。 | ||
| 2 群 |
建築測量実習 | 測量の基本知識と技術の習得から始め、更に各種建築物の応用測量を遂行しうる基本的な知識、平板、レベル、トランシット等の測量機器を使用して測量技術を学びます。 | |
| 建築積算 | 建築物に関するあらゆる時点における工事費をどのように予測し確認するかの順序、方法を体系的に理解し、建築数量積算基準に基づいた積算能力を習得します。実際の建築工事に関わる設計図書から工事等を予測する積算技術について学びます。 | ||
| 専 門 科 目 |
必 修 |
建築設備製図Ⅰ | 建築設備図面のうちの給排水設備および空気調和設備の設計図や施工図を描ける力を身につけるための基礎な図面を作成します。建築設備の図面は、システム図と呼ばれる図面が中心です。システム図を描いたり、読み取ったりするためには一定の記号と呼ばれる記号を理解しないとできません。その図示記号についても学びます。 |
| 給排水設備 | 給排水消火設備は、文化生活を求める上で、必要科欠かざるものです。水は多様的に使用され生活用水を始め産業用水、防火用水等広く使用されています。この科目では、建築設備としての見地からの給水設備、排水設備、雨水排水設備、給湯設備に関する必要な容量、機器、配管等の計算手順等を学習します。 | ||
| 空気調和設備 | 空気調和設備は、私たちが生活するうえで、より良い生活環境を作るうえで、欠くことのできない設備です。また、電子精密産業やバイオテクノロジー産業にも必要とされている環境設備です。そこで、この科目では空気の性質から空気線図の見方、負荷計算の仕方などを基礎から図などを使って学習します。 | ||
| 電気工事 | 我々の生活において必要不可欠なエネルギーとりわけ電気エネルギーは、今後益々需要が増えると予想されます。その電気エネルギーを供給する電気設備は将来の社会発展に果たす役割は非常に大きく、また広範囲の産業分野に影響を与えます。この授業では、その電気工事に必要な知識と技術の習得により、第二種電気工事士の取得を目指せるエンジニアの養成を目的としている。 | ||
| 環境工学 | 21世紀は「環境の世紀」といわれている。地球環境全体から個人の生活環境の範囲まで、環境問題は地球上に住むわれわれ一人ひとりにとって、無視することができない重要な問題となっている。環境問題がなぜ発生したか、いまどんな状態にあるか、そしてそれらを解決するにはどうすればよいかなどの事がらを知ってもらい、建築環境工学への基礎的な知識を身につけることを主眼としている。 | ||
| 建築CAD設計製図 | 近年、建築業界でもあらゆる分野で、コンピュータ化が進んできており設計関係においても一般的な製図道具となって来ているのが現状である。本科目では、CADによる設計製図を通して、基本練習を中心として基本的な建築図面の作成までを課題を通して学んでもらうと共に、CADの基本操作についても習得してもらう。AUTO-CADを中心に実習を進める。 | ||
| 建築設備製図Ⅱ | 建築設備図面のうちの給排水設備および空気調和設備の設計図や施工図を描ける力を身につけるための応用的 な図面を作成します。建築設備の図面は、システム図と呼ばれる図面が中心です。システム図を描いたり、読み取ったりするためには一定の記号と呼ばれる記号を理解しないとできません。事務所ビルについて、給排水・空調・電気等の図示記号についても学びます。 | ||
| 設備CADⅠ | いまや、 コンピューターは、われわれの日常の道具となっています。建築設備業界も例外ではなく、CADを用いて図面を描く作業を行なうのはもちろん、図面そのものを電子メールでやり取りするのも当たり前になってきました。また、自分の考えを発表するにもコンピュータを使って行なうことも普通になっています。このような状況に対応できるように設備図面を中心にパソコンの操作を習得します。給排水・消防設備図面を描きます。 | ||
| 設備CADⅡ | いまや、 コンピューターは、われわれの日常の道具となっています。建築設備業界も例外ではなく、CADを用いて図面を描く作業を行なうのはもちろん、図面そのものを電子メールでやり取りするのも当たり前になってきました。また、自分の考えを発表するにもコンピュータを使って行なうことも普通になっています。このような状況に対応できるように設備図面を中心にパソコンの操作を習得します。空気調和・電気設備図面などを描きます。 | ||
| 環境設備実験実習 | 生活環境にかかわる温度、湿度、明るさ、騒音、風速、振動を実際に測定する。また、建築設備に関する実習を通して実践力を付けることを目標とする。 | ||
| 管工事施工法Ⅰ | 管工事施工法は、建築現場で、設備の仕事としては、管工事施工管理の仕事があります。給排水衛生設備・空気調和設・電気設備などの分野があります。法令まで広く勉強する必要があります。全体について、広く学び社会に出ての技術者の礎になってほしいと考えます。 | ||
| 管工事施工法Ⅱ | 管工事施工法は、建築現場で、設備の仕事としては、管工事施工管理の仕事があります。給排水衛生設備・空気調和設・電気設備などの分野があります。法令まで広く勉強する必要があります。全体について、広く学び社会に出ての技術者の礎になってほしいと考えます。 | ||
| 卒業設計 | 建築設備分野の卒業制作作製を目的とする。テーマ選択、資料収集、エスキス、製図、模型作成などの作業をゼミ形式で進める。 | ||
| 選 択 科 目 |
設備コンピュータ演習 | ここでは、パソコンを設備関係の計算や制御に活用するための考え方を説明する。 | |
| 流体工学概論 | 流体(水や空気など)の運動の法則について考える。前半は粘性をもたない完全流体について法則を学び、後半は粘性の影響を実験的に補正していく方法を学ぶ。 | ||
| 電気工学概論 | 我々の生活において必要不可欠なエネルギーとりわけ電気エネルギーはIT社会においては今後益々需要が増えると予想されます。将来の社会発展において電気の果たす役割は非常に大きく、また広範囲の産業分野に影響を与えます。この授業では、その電気の基礎原理を理解し、電気工事に必要な知識の習得により、それらの法則や応用事例を通し、さまざまな場面においての電気の効用や有効利用を学び、電気を使いこなせるエンジニアの養成を目的としている。 | ||
| 熱工学概論 | 熱エネルギーを利用するに当たっての基礎的知識の習得を目指す。 |
||
| リフォーム工学Ⅰ | 快適性を求めるリフォームが盛んに行われてきている。ライフサイクルの変化への対応、便利な設備機器の導入等、住まいに対する価値観も変わってきている。それだけでなく、これからの日本の住宅問題や地球環境問題の観点からもリフォームの重要性が見直されてきている。リフォームの基礎知識を習得していく。 | ||
| リフォーム工学Ⅱ | 快適性を求めるリフォームが盛んに行われてきている。ライフサイクルの変化への対応、便利な設備機器の導入等、住まいに対する価値観も変わってきている。それだけでなく、これからの日本の住宅問題や地球環境問題の観点からもリフォームの重要性が見直されてきている。演習を通じてリフォームの知識を習得していく。 | ||
| 福祉住環境 | 高齢になっても安全・安心して快適な住生活をできる限り長く継続できるようにするには住環境をどのように整備したらよいか、また、障害をもったときに、住環境をどのように整備したら充実した住生活ができるようになるかが大きな関心ごとになった。対象者の身体状況の不自由さを知り、把握し、福祉住環境整備を行ううえでの視点を養っていく。 | ||
| 消防設備 | 消防設備の必要性を理解させ、消防法と関連法規および消防設備の内容を学び、実際の設計に役立たせることを目標とする。 | ||
| 電気設備 | 建築設備としての電気設備について、どんなものが必要なのか。また、それはどのようなものなのかを理解することを目標とする。 | ||
| 流体機械 | 流体力学で学んだ基礎知識をもとに、設備関係で必要とされるポンプ・送風機を中心とした流体機械の原理や必要とされる設備設計計算を学ぶ。 |




