建築設備学科のカリキュラム・タイムテーブル
タイムテーブル(2年次前期)
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:20〜10:50 | 建築製図II | 設備CAD I | 建築設備製図II | リフォーム工学 | 管工事施工法I |
| 2 | 11:00〜12:30 | 建築設備 総合演習 |
電気設備 | |||
| 3 | 13:20〜14:50 | 建築施工法I |
環境設備 実験実習 |
建築材料学I | 建築環境工学 | 課題研究 |
| 4 | 15:00〜16:30 | キャリア デザイン |
流体機械 | 消防設備 |
授業紹介

配管設備実習
塩ビ管配管実習では、VP配管とVU配管を、図面を見ながら切断し、エルボなどの継ぎ手でつなぎ完成させます。金属配管実習では、炭素鋼鋼管を切断、ねじ切りし、図面を見ながら組み立てます。

電気設備実習
電気配線図の複線図を作成し、その図面をもとに電気配線を製作。さらに電気配線技術を駆使して、家全体の電気配線図面を描き、作業分担して全体の電気配線を組み、実際に電気を流して点灯するか確認します。

建築設備CAD設計製図
第一段階として、基本となる建築設計の下書きスケッチであるエスキスを行ってから建築図面を作成します。次に、その図面に電気・給水・排水・空調・換気などの建築設備を設計していきます。

3D建築設備モデリング
建築図面上で設備配管などの収まりが立体で速やかにわかるよう、3次元CADを使って、給排水・空調・電気の設備を描き込んでいきます。3次元表現をすることで、奥行きが確認でき、面白さが増すでしょう。
設備を学ぶことは建築の全体を知ること、
奥が深くてやりがいにあふれた世界なんです。
設備というと、一見地味だったり固く考えられたりされがちですが、そんなことはありません。設備設計は、建築に命を吹き込むような作業。設備を学べば、必然的に建築全般を知ることができるのです。これこそ設備を学ぶ醍醐味でしょう。授業では、設備技術には欠かせないCAD設計製図に力を入れています。また、現場で活躍しているプロを講師に招くなど、実践的なプログラムも充実。やる気と持続力を持って取り組めば、卒業後は大いに活躍できると思います。

原田 総一郎
二級建築士
2級福祉住環境コーディネーター
空調衛生工学会設備士
消防設備士
電気主任技術者
電気工事士
ボイラー技士
冷凍機械責任者
危険物取扱者
建築設備学科 講義要網
| 授業科目 | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 基 幹 科 目 |
必 修 |
建築製図Ⅰ | 建築製図の基本をマスターし、正確かつ迅速に作図・読図する能力を養います。 |
| 建築製図Ⅱ | 建築製図Ⅰで身につけた技術をもとに、さらに高度な建築製図の力を磨きます。 | ||
| 建築計画Ⅰ | 生活の基本となる住宅および学校建築など、教育施設の計画について学びます。 | ||
| 建築計画Ⅱ | 社会教育施設、医療・福祉施設、商業施設等の計画について学習します。 | ||
| 1 群 |
建築法規Ⅰ | 建築基準法の単体規定について、実例を交えて体系、構成、各規定を学びます。 | |
| 建築法規Ⅱ | 建築基準法の集団規定、関係法令について体系、構成、各規定を学習します。 | ||
| 建築史Ⅰ | 西洋と日本の歴史的建築を通じて、建築の歴史の流れについて理解します。 | ||
| 建築史Ⅱ | 近代建築から現代建築について理解を深め、今に通ずる建築の歴史を学びます。 | ||
| 建築一般構造Ⅰ | 地盤や木構造の基礎知識や設計、施工に必要な知識を習得します。 | ||
| 建築一般構造Ⅱ | 現代建築で広く使われる鉄骨構造や鉄筋コンクリート構造などについて学びます。 | ||
| 構造力学Ⅰ | 建築を支えている骨組みの設計、計算を行うために必要な基礎知識を学びます。 | ||
| 構造力学Ⅱ | 構造力学Ⅰで学んだ力学の概念をもとに、より高度な理解をめざします。 | ||
| 情報処理演習 | コンピュータの基本的なシステムである構造、周辺機器、OSについて学びます。 | ||
| 建築材料学Ⅰ | セメント・コンクリートをはじめ、現代の主要な構造材料について学習します。 | ||
| 建築材料学Ⅱ | 金属製品や木材、石材、ガラス、プラスチックなどについて理解を深めます。 | ||
| 建築施工法Ⅰ | 建築施工法に関わる基礎知識および躯体工事について主に学習します。 | ||
| 建築施工法Ⅱ | 基礎工事、仮説工事、土工事など、各種工事の管理について学びます。 | ||
| 建築設備 | 空気調和や給排水などの各種設備がどのように建築と関係するか理解します。 | ||
| 建築環境工学 | 健康で快適な建築環境に必要な諸知識を建築計画原論として学習します。 | ||
| 2 群 |
建築測量実習 | 測量を遂行するための基本的な知識や各種測量機器の使用方法について学びます。 | |
| 建築積算 | 建築物の工事費を算出するための積算技術を、実例を通して実践的に磨きます。 | ||
| 専 門 科 目 |
必 修 |
建築設備製図Ⅰ | 給排水設備および空気調和設備の設計図を描くための基礎を身につけます。 |
| 給排水設備 | 給排水設備、雨水排水設備、給湯設備に関する容量や機器等の諸知識を学びます。 | ||
| 空気調和設備 | 空気の性質から空気線図の見方、負荷計算の仕方などを基礎から学習します。 | ||
| 電気工事 | 電気工事に必要な知識と技術を習得し、第二種電気工事士の取得をめざします。 | ||
| 環境工学 | 近年、注目が集まる建築環境工学に関わる基礎的な知識を身につけます。 | ||
| 建築CAD設計製図 | 豊富な課題を通じてCAD、中でも特にAUTO-CADの操作技術を学種します。 | ||
| 建築設備製図Ⅱ | 給排水設備および空気調和設備の設計図や施工図を描ける力を身につけます。 | ||
| 設備CADⅠ | CADを用いて、給排水・消防設備図面などを描くための操作技術を学びます。 | ||
| 設備CADⅡ | CADを用いて、空気調和・電気設備図面などを描くための操作技術を学びます。 | ||
| 環境設備実験実習 | 生活環境に関わる温度、湿度、明るさ、騒音等を実際に測定し、学習します。 | ||
| 管工事施工法Ⅰ | 建築現場で必要とされる設備の仕事である管工事施工管理について勉強します。 | ||
| 電気工事施工法Ⅱ | 管工事施工法Ⅰの内容を踏まえ、より広く管工事施工管理について学習します。 | ||
| 卒業設計 | 建築設備分野の卒業制作作製に向けて、ゼミ形式の授業を展開します。 | ||
| 選 択 |
設備コンピュータ演習 | パソコンを設備関係の計算や制御に活用するための考え方を説明します。 | |
| 流体工学概論 | 水や空気といった流体の運動法則について知識を深めます。 | ||
| 電気工学概論 | 電気の効用や有効利用の方法など、電気工事に必要な知識を幅広く習得します。 | ||
| 熱工学概論 | 熱エネルギーを利用するに当たっての、基礎的な知識を学習します。 |
||
| リフォーム工学Ⅰ | 近年、その重要性が見直されてきている、リフォームの基礎知識を習得します。 | ||
| リフォーム工学Ⅱ | 演習を通じて、フォームに関わるさまざまな知識を実践的に体得します。 | ||
| 福祉住環境 | 高齢者や身体障害者など、身体の状況に応じた福祉環境整備を学習します。 | ||
| 消防設備 | 設計に活かせるよう、消防法と関連法規および消防設備の内容を学びます。 | ||
| 電気設備 | 建築設備として、どのような電気設備が必要なのかについて理解します。 | ||
| 流体機械 | ポンプ、送風機を中心とした流体機械の原理や設備設計を学びます。 |








