建築学科II部のカリキュラム・タイムテーブル
タイムテーブル(2年次前期)
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00〜19:50 授業開始時20分間は 課題研究時間 |
CAD設計製図I | 構造学演習 | 建築総論I | 建築構造学I | 設計製図II |
| 2 | 19:55〜21:45 授業終了前20分間は 課題研究時間 |
設計演習I | 建築設備I | 建築施工I |
授業紹介

日常の延長線上に建築の可能性がある。
授業名は「住宅論」ですが、住宅という建物だけをこと細かに解説することが目的ではありません。日常の要素が凝縮した住宅を学ぶことで、建築について様々な方向から考えを巡らせるための基礎体力を養います。多様な視点や思考力を身に付けることで、建築の可能性は無限に広がります。
プロの建築家作品を通して気付いたのは、豊かな感性と精緻な技法の両立。
「住宅論」は住宅の設計図を見て、現実にどのような住空間になるのかを読み取る授業です。各学生がそれぞれ意見を発表した後に、先生が完成住宅の写真をもとに解説してくれるのですが、実際の住空間がもつリアルな「質感」には本当に驚かされます。「影の領域」と先生が呼ぶ、図面には明示されない大切なポイント。授業ではいつも「なるほどー」と理解はできるのですが、一方でこれを製図の授業で活かそうと思うと、本当に一筋縄ではいきません。「住宅論」で学ぶ領域はどちらかというと感性が試される部分。これを、精緻さが要求される製図にどう反映するか。高いハードルですが、これを乗り越えてこそプロの建築家の道が開けるのだと思い、日々頑張っています。

サポート授業(希望者対象)
◎建築にかかわる実務・学習経験のない方や文系出身者の方を対象に、建築を学ぶために必要な数学の授業を復習授業として別途行っています。
◎設計事務所などでアルバイトを希望される方のために、入学当初からCAD製図の予習授業を行っています。
建築学科II部ではTA(ティーチングアシスタント)制度を設けています。TAとは定期的に授業をサポートしている建築学科II部の卒業生のこと。既に実務に就いているシビアな視点と年齢が近いこともあり学生に近い距離感で、卒業生として、また良き先輩として学生たちの指導に貢献して頂いています。
学生たちの建築へのピュアな想いを、
実体験を伝えることで育んでいきたい。
入学後、数学的なことが苦手で授業に興味がなくなるケースがあります。そんなとき、学生を支えるのは建築家を志した当初の想いです。僕の仕事は、このピュアな部分をふくらましてあげることだと感じています。設計事務所を営んでいる僕が今どんな仕事をしているのか、建築にどんな考えを持っているのか。一人の建築家として生の声を伝えることで、学生たちが建築を素直に好きだと感じられる場面を多く作っていければと思っています。

岸上 勝彦
一級建築士
教員一覧
| 氏名 | 勤務先 | 資 格 |
|---|---|---|
| 藤田 清一 | OCT建築学科II部主任教員 | 一級建築士・ 一級建築施工管理技士 |
| 岸上 勝彦 | 岸上勝彦+明建築工舎(専任教員) | 一級建築士 |
| 梶 純子 | ATELIER KAI(専任教員) | 一級建築士 |
| 青山 幸夫 | (株)青山建築積算事務所 | 一級建築士・測量士・建築積算士 |
| 家成 俊勝 | dot architects | |
| 大塚 悦子 | 意富建築設計事務所 | 二級建築士 |
| 川本 祥史 | (株)建設工学研究所 | 工学博士 |
| 国際プロフェッショナルエンジニア | ||
| APEC認定国際エンジニア(土木・建築構造) | ||
| 技術士 建設部門(土質及び基礎) | ||
| 1級建築・土木施工管理技士 | ||
| 公害防止管理者(騒音・振動) | ||
| 地すべり防止工事士、測量士 | ||
| 戸田 良治 | (株)淺沼組(前勤務先) | 一級建築士・ 一級建築施工管理技士 |
| 笹田 優 | VSC建築設計事務所 | 一級建築士 |
| 清水 寛仁 | 清水アトリエ | 一級建築士 |
| 高橋 潔志 | 資格スペシャリスト集団 キャリアライセンス |
一級管工事施工管理技士 |
| 一級電気工事施工管理技士 | ||
| 一級土木施工管理技士 | ||
| 一級造園施工管理技士 | ||
| 二級建築施工管理技士 | ||
| 第3種電気主任技術者 | ||
| 鳥居 久晃 | デザインオフィス マゴクラフト | 一級建築士 |
| 中谷 理男 | 一級建築士事務所ウィンズ | 一級建築士 |
| 西田 雅和 | ドコモエンジニアリング(株) | 一級建築士・ 一級建築施工管理技士 |
| 枡田 和正 | 枡田建設 | 一級建築士 |
| 桝田 利一 | 桝田建築事務所 | 一級建築士 |
| 山本 隆敦 | YZ建築事務所 | 一級建築士 |
建築学科(Ⅱ部)講義要網
| 授業科目 | 授業内容 | |
|---|---|---|
| 必 修 |
建築設計製図Ⅰ | 基本的な製図の技術を学ぶと共に、木造住宅の設計能力を習得します。 |
| 建築計画Ⅰ | 建築を総合的にとらえ、建築を計画・設計するための能力を養います。 | |
| 建築計画Ⅱ | 建築の多面的な要素を理解し、建築を計画・設計する能力を育成します。 | |
| 建築環境工学Ⅰ | 環境因子である熱、空気、音について学び、快適な環境を考えます。 | |
| 建築環境工学Ⅱ | 環境因子である光、水、電磁波について学び、快適な環境を考えます。 | |
| 構造力学Ⅰ | 力の合成・分解、力のつりあい、反力、応力など、構造設計の基礎を学びます。 | |
| 構造力学Ⅱ | トラス、応力の基本、断面の性質、応力度変形、たわみについて学習します。 | |
| 建築一般構造Ⅰ | 木造建築物の構成、部位、材料等を学び、建築物の構成や仕組みを理解します。 | |
| 建築一般構造Ⅱ | 鉄骨建築物・鉄筋コンクリート建築物の構成、部位、材料などについて学びます。 | |
| 建築材料学Ⅰ | セメント・コンクリートをはじめ、現代の主要な構造材料について学習します。 | |
| 建築材料学Ⅱ | 金属製品や木材、石材、ガラス、プラスチックなどについて理解を深めます。 | |
| 建築法規Ⅰ | 建築基準法の用語・単体規定について、実例を交えて、構成、条文を学びます。 | |
| 建築設計製図Ⅱ | 集合住宅・複合施設の課題等を通じ、建築設計における総合的構想力を磨きます。 | |
| 卒業設計製図 | 2年間の学びの集大成として、学生たちが各自で記念となる作品を作り上げます。 | |
| CAD設計製図Ⅰ | 建築業界で幅広く活用されているCADによる建築製図の基礎を習得します。 | |
| CAD設計製図Ⅱ | CAD設計製図Ⅰの学びをベースに、CADの応用ができるよう技術を磨きます。 | |
| 計画演習Ⅰ | 具体的な条件でリアリティーのある空間を提案・表現し、空間とは何かを考えます。 | |
| 計画演習Ⅱ | 具体的な条件でリアリティーのある空間を提案・表現し、空間とは何かを考えます。 | |
| 建築設備Ⅰ | 環境、電気設備、空気調和設備について学び、設備の基礎知識を理解します。 | |
| 建築設備Ⅱ | 換気設備、給排水衛生設備、防火設備、維持保全について学習します。 | |
| 建築施工法Ⅰ | 仮設工事、土工事、基礎工事、鉄筋コンクリート工事について学びます。 | |
| 建築施工法Ⅱ | 鉄骨工事、外装工事、内装工事、設備工事、工程管理、品質管理などを学びます。 | |
| 選 択 |
西洋建築史 | 西洋の建築の変遷の流れを理解し、建築技術者としての教養を養います。 |
| 近代・日本建築史 | 西洋の近代建築と、日本の古代から近世までの建築を理解し、教養を養います。 | |
| 住宅論 | 建築家の住宅作品を通して、住宅建築の要素、設計プロセスを学びます。 | |
| 構造力学演習Ⅰ | 演習問題を通じて、力、力のつりあい、安定・不安定、反力、応力などを学びます。 | |
| 構造力学演習Ⅱ | 演習問題を解きながら、トラス、構力、変形、たわみなどについて学習します。 | |
| 建築法規Ⅱ | 建築基準法の集団規定などについて、実例を交えて、構成、条文を学習します。 | |
| 計画基礎演習 | 建築の計画に必要な空間の表現力、寸法・単位空間の概念への理解を深めます。 | |
| 図学 | 建築技術者として身につけておくべき初歩的な図法および透視図などを学びます。 | |
| 測量学 | 測量に用いる機器と測法や理論およびその応用について学習します。 | |
| 建築構造学Ⅰ | 各種構造の構造計画法や構造設計法などを学び、構造技術者の基礎を固めます。 | |
| 建築構造学Ⅱ | 木構造・鉄筋コンクリート造の部材設計法や建築物の構造計算書などを学びます。 | |
| 建築構造学Ⅲ | 鉄骨造・鉄筋コンクリート造の部材設計法や建築物の構造計算書を学びます。 | |
| 構造学演習 | 構造力学を深く学び、実践的な構造設計につなげる構造設計の基本を学びます。 | |
| 材料実験 | コンクリート、鉄筋、鉄骨の強度、歪み等の実験を行い、特性を理解します。 | |
| 建築積算Ⅰ | 建築物の実現に必要な予算の管理を意識・理解し、積算の技術を習得します。 | |
| 建築積算Ⅱ | 建築物の実現に必要な予算の管理を意識・理解し、積算の技術を習得します。 | |
| 施工図Ⅰ | 施工段階で描かれる施工図を作図し、コンクリート躯体図の基本を学びます。 | |
| 施工図Ⅱ | 施工段階で描かれる施工図を作図し、コンクリート躯体図の詳細を理解します。 | |
| 測量実習 | 野外で測量機器を用いて実習することで、機器の使用方法と測量学を学びます。 | |
| 建築総論Ⅰ | 建築の実現までのプロセスについて、実践的な視点から学習します。 | |
| 建築総論Ⅱ | 建築の実現までのプロセスについて、実践的な視点から学習します。 |







