大工技能学科のカリキュラム・タイムテーブル
タイムテーブル(2年次後期)
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:20〜10:50 | 課題研究 | 建築技能実習Ⅳ | 建築技能実習VI | CAD設計製図II | 木構造設計製図II |
| 2 | 11:00〜12:30 | 建築材料学II | ||||
| 3 | 13:20〜14:50 | 建築設備 |
建築技能実習Ⅴ | 建築施工法 | 構造実験 | キャリア デザイン |
| 4 | 15:00〜16:30 | 実習準備 | 課題研究 | 課題研究 |
授業紹介

基礎実習
代表的な手道具である鑿、鉋の手入れを学びます。刃物である鑿・鉋は、まず道具として使えるように本体の仕込みからはじめ、刃の砥ぎを身に付けます。次に道具の使い方を学び、基本的な加工をくり返し、「技」を学ぶための下地を作ります。

半坪ハウス
1年生の集大成として「半坪ハウス」をグループで製作。畳1枚分の広さの小屋の骨組みですが、これまでに習った「継手」や「仕口」が盛り込まれ、チームワークがないと完成しない立派なものです。

棟上実習
クラス全員で1軒の家の骨組みにチャレンジする、大工技能学科の代表的な実習です。1年生の終盤に図面・模型を作って準備していた建物を、実物と同じ断面の材料を加工して組立てます。

技能検定試験
1年間の締めくくりと位置付けて1年生は3級建築大工技能士、2年生は2級建築大工技能士(3級に合格の場合)を、それぞれ学年末である1月に受験します。建築技能実習の授業時間を利用し、実技試験に向けて練習を積み重ねます。
一から本格的な木造建築を作り上げる、
その達成感を全身で感じてください。
製図や模型だけでなく、実際に原寸大のモノが出来上がる喜びを実感できるのはこの学科ならではの魅力です。私は元設計事務所にいて製図の世界からこちらへ入ってきたので、なおさらそう感じます。何でも実際に手を使って覚えることが基本なので、体を動かしてモノを作るのが好きな人にはもってこい。また、実習と並行して製図などの授業も行うので、卒業後の進路は多彩です。広く建築を学び技術を身に付けながら、その中で自分の特性を見つけていってください。

金子 和宏
一級建築士
2級福祉住環境コーディネーター
大工技能学科 講義要網
| 授業科目 | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 基 幹 科 目 |
必 修 |
建築製図Ⅰ | 建築製図の基本ルールを学び、正確で美しく、迅速に作図・読図する能力を養います。 |
| 建築設備 | 水、空気、電気の性質や各種設備を学び、居住環境に対する理解を深めます。 | ||
| 建築環境工学 | 健康で快適な建築環境に必要な諸知識を建築計画原論として学習します。 | ||
| 建築測量実習 | 測量を遂行するための基本的な知識や各種測量機器の使用方法について学びます。 | ||
| 1 群 |
建築法規Ⅰ | 建築基準法の単体規定について、実例を交えて体系、構成、各規定を学びます。 | |
| 建築法規Ⅱ | 建築基準法の集団規定、関係法令について体系、構成、各規定を学習します。 | ||
| 建築一般構造Ⅰ | 地盤や木構造の基礎知識や設計、施工に必要な知識を習得します。 | ||
| 建築一般構造Ⅱ | 現代建築で広く使われる鉄骨構造や鉄筋コンクリート構造などについて学びます。 | ||
| 構造力学Ⅰ | 建築を支えている骨組みの設計、計算を行うために必要な基礎知識を学びます。 | ||
| 構造力学Ⅱ | 構造力学Ⅰで学んだ力学の概念をもとに、より高度な理解をめざします。 | ||
| 建築材料学Ⅰ | セメント・コンクリートをはじめ、現代の主要な構造材料について学習します。 | ||
| 建築材料学Ⅱ | 金属製品や木材、石材、ガラス、プラスチックなどについて理解を深めます。 | ||
| 建築施工法Ⅰ | 建築施工法に関わる基礎知識および躯体工事について主に学習します。 | ||
| 建築施工法Ⅱ | 基礎工事、仮説工事、土工事など、各種工事の管理について学びます。 | ||
| CAD設計製図Ⅰ | 建築業界で幅広く活用されているCADによる建築製図の基礎を習得します。 | ||
| CAD設計製図Ⅱ | CAD設計製図Ⅰの学びをベースに、CADの応用操作ができるよう技術を磨きます。 | ||
| 2 群 |
建築計画Ⅰ | 生活の基本となる住宅および学校建築等、教育施設の計画について学びます。 | |
| 建築計画Ⅱ | 社会教育施設、医療・福祉施設、商業施設等の計画について学習します。 | ||
| 建築史Ⅰ | 西洋と日本の歴史的建築を通じて、建築の歴史の流れについて理解します。 | ||
| 建築史Ⅱ | 近代建築から現代建築について理解を深め、今に通ずる建築の歴史を学びます。 | ||
| 情報処理演習 | コンピュータの基本的なシステムである構造、周辺機器、OSについて学びます。 | ||
| 建築製図Ⅱ | 建築製図Ⅰで身につけた技術をもとに、さらに高度な建築製図の力を磨きます。 | ||
| 建築積算 | 建築物の工事費を算出するための積算技術を、実例を通して実践的に磨きます。 | ||
| 専 門 科 目 |
必 修 |
木構造設計製図Ⅰ | 実物と図面の相互関係に重点を置いた実習で、木造軸組工法の木組を体得します。 |
| 木構造設計製図Ⅱ | 実習を通じて一連の建築生産システムをシミュレーションし、学習します。 | ||
| 建築技能実習Ⅰ | 本物の現場技能者から、具体的な大工技能の技法を短期間で集中的に学びます。 | ||
| 建築技能実習Ⅱ | 本物の現場技能者から、具体的な大工技能の技法を短期間で集中的に学びます。 | ||
| 建築技能実習Ⅲ | 本物の現場技能者から、具体的な大工技能の技法を短期間で集中的に学びます。 | ||
| 建築技能実習Ⅳ | 学内外での多彩な実務作業を経験して、建築技能者としての素養を養います。 | ||
| 建築技能実習Ⅴ | 学内外での多彩な実務作業を経験して、建築技能者としての素養を養います。 | ||
| 建築技能実習Ⅵ | 学内外での多彩な実務作業を経験して、建築技能者としての素養を養います。 | ||
| 卒業製作 | これまで学んだ知識と技術を総動員し、テーマを決めて作品製作に取り組みます。 | ||
| 選 択 |
構造演習 | 構造力学や一般構造の知識をもとに木質構造部材等の構造設計について学びます。 | |
| 構造実験 | 構造力学や一般構造の知識をもとに実験を通じて木の性質等への理解を深めます。 |







