大工技能学科の授業2年制・昼間/高等学校卒業者~社会人対象

モデルケース
後藤 桂介さん
大工技能学科 2年
机上の理論だけではない、
本物の技術を習得しました。
大工技能学科では、手を動かしながら技術を身体で覚えつつ、建築全体のことも学んでいます。「木構造設計製図」という授業では、木造についてしっかりと学習。図面上だけではなく、実際の木との関係にも触れますから、木造軸組工法の木組を理論だけではない形で学習できます。ほかに印象的だった授業は技能実習です。2年生になると、実習場で軸組を建てます。本物の建物により近いものをつくるので、加工の精度や寸法の意識がより一層高まりました。加工した軸組の中で一番難しかったのが丸太の小屋梁でした。丸太の加工は難易度も高く、親方に何度も教えてもらいながら作業しました。将来は大工になって、自分の工務店をもちたいと思っています。学校で学んだことを現場でも発揮できるようになりたいです。
時間割 / 2年次前期
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:20〜10:50 | CAD設計製図Ⅰ | 建築技能実習Ⅳ | 建築技能実習Ⅵ | 建築材料学Ⅰ | 建築測量実習 |
| 2 | 11:00〜12:30 | 建築環境工学 | 建築施工法Ⅰ | |||
| 3 | 13:20〜14:50 | 建築製図Ⅱ | 建築技能実習Ⅴ | キャリアデザイン | 木構造設計製図Ⅱ | 特別講義 (不定期) |
| 4 | 15:00〜16:30 | ー | ー |
私のおすすめ授業
建築施工法Ⅰ
建築施工法に関わる基礎を学び、さまざまな工法でつくられた建築の学習ができます。基本的な知識から学びますが、実際の施工方法も想像しやすく、スムーズに習得することができたと思います。
建築技能実習Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ
後期の技能実習は卒業制作が中心です。今まで学んできた、道具の使い方や素材の特質などの知識を作品に落とし込むことができます。半日くぎりの授業なので、まとまった時間を作業に費やすことができるため集中できます。
担当教員からのメッセージ
左海 晃志先生
一級建築技能士であるベテランの親方と一級建築士の教員から直接プロの技が学べる学科です。大工になる道として一般的な"徒弟制度"では、親方に弟子入りをして修業するのですが、技は教えられるものではなく、"見て盗め"が常識でした。それに比べ大工技能学科は、技の理論から実技までを順序立ててわかりやすく伝授しています。徒弟制度では5、6年の修業の後に任せてもらえる1棟まるごとの"墨付"などを、2年生の夏休み前に実施できるのも徒弟制度にはない体制と教育方法が確立しているからなのです。また、大工技能のみならず、卒業時には建築士の受験資格が付与されるように、設計製図をはじめ広く建築全般を学ぶ科目が用意されています。資格と設計力の伴った大工職を養成するとともに、学生個々の適性に応じた設計技術者や施工技術者への道を選択することもできるのが大工技能学科です。
金子 和宏先生
大工技能学科は大工技能を通じて建築を学ぶ学科です。卒業後は、二級建築士の受験も可能。学科の特徴である技能実習では、現役の大工さんにお越しいただき、実物大の材料を使って「ものづくり」を行います。1年生の前半は、道具の手入れや加工の基本を習います。後半にはグループに分かれてベンチや物置になる小屋を制作。役割担当を決め、打ち合わせを密に行いながら進めていきます。2年生の前半は、1年生での実習を生かした棟上実習を行います。1軒の家の骨組みに取り組み、棟上(組み立て)のときには、学生の保護者に参観していただきます。後半は、基本的に一人での卒業制作に取り組みます。いずれも実物と向き合う課題で達成感100%。各学年末には建築大工技能士にもチャレンジできる充実の2年間です。
卒業制作
大工技能学科 講義要網
| 授業科目 | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 基 幹 科 目 |
必 修 |
建築製図Ⅰ | 建築製図の基本ルールを学び、正確で美しく、迅速に作図・読図する能力を養います。 |
| 建築設備 | 水、空気、電気の性質や各種設備を学び、居住環境に対する理解を深めます。 | ||
| 建築環境工学 | 健康で快適な建築環境に必要な諸知識を建築計画原論として学習します。 | ||
| 建築測量実習 | 測量を遂行するための基本的な知識や各種測量機器の使用方法について学びます。 | ||
| 1 群 |
建築法規Ⅰ | 建築基準法の単体規定について、実例を交えて体系、構成、各規定を学びます。 | |
| 建築法規Ⅱ | 建築基準法の集団規定、関係法令について体系、構成、各規定を学習します。 | ||
| 建築一般構造Ⅰ | 地盤や木構造の基礎知識や設計、施工に必要な知識を習得します。 | ||
| 建築一般構造Ⅱ | 現代建築で広く使われる鉄骨構造や鉄筋コンクリート構造などについて学びます。 | ||
| 構造力学Ⅰ | 建築を支えている骨組みの設計、計算を行うために必要な基礎知識を学びます。 | ||
| 構造力学Ⅱ | 構造力学Ⅰで学んだ力学の概念をもとに、より高度な理解をめざします。 | ||
| 建築材料学Ⅰ | セメント・コンクリートをはじめ、現代の主要な構造材料について学習します。 | ||
| 建築材料学Ⅱ | 金属製品や木材、石材、ガラス、プラスチックなどについて理解を深めます。 | ||
| 建築施工法Ⅰ | 建築施工法に関わる基礎知識および躯体工事について主に学習します。 | ||
| 建築施工法Ⅱ | 基礎工事、仮説工事、土工事など、各種工事の管理について学びます。 | ||
| CAD設計製図Ⅰ | 建築業界で幅広く活用されているCADによる建築製図の基礎を習得します。 | ||
| CAD設計製図Ⅱ | CAD設計製図Ⅰの学びをベースに、CADの応用操作ができるよう技術を磨きます。 | ||
| 2 群 |
建築計画Ⅰ | 生活の基本となる住宅および学校建築等、教育施設の計画について学びます。 | |
| 建築計画Ⅱ | 社会教育施設、医療・福祉施設、商業施設等の計画について学習します。 | ||
| 建築史Ⅰ | 西洋と日本の歴史的建築を通じて、建築の歴史の流れについて理解します。 | ||
| 建築史Ⅱ | 近代建築から現代建築について理解を深め、今に通ずる建築の歴史を学びます。 | ||
| 情報処理演習 | コンピュータの基本的なシステムである構造、周辺機器、OSについて学びます。 | ||
| 建築製図Ⅱ | 建築製図Ⅰで身につけた技術をもとに、さらに高度な建築製図の力を磨きます。 | ||
| 建築積算 | 建築物の工事費を算出するための積算技術を、実例を通して実践的に磨きます。 | ||
| 専 門 科 目 |
必 修 |
木構造設計製図Ⅰ | 実物と図面の相互関係に重点を置いた実習で、木造軸組工法の木組を体得します |
| 木構造設計製図Ⅱ | 実習を通じて一連の建築生産システムをシミュレーションし、学習します。 | ||
| 建築技能実習Ⅰ | 本物の現場技能者から、具体的な大工技能の技法を短期間で集中的に学びます。 | ||
| 建築技能実習Ⅱ | 本物の現場技能者から、具体的な大工技能の技法を短期間で集中的に学びます。 | ||
| 建築技能実習Ⅲ | 本物の現場技能者から、具体的な大工技能の技法を短期間で集中的に学びます。 | ||
| 建築技能実習Ⅳ | 学内外での多彩な実務作業を経験して、建築技能者としての素養を養います。 | ||
| 建築技能実習Ⅴ | 学内外での多彩な実務作業を経験して、建築技能者としての素養を養います。 | ||
| 建築技能実習Ⅵ | 学内外での多彩な実務作業を経験して、建築技能者としての素養を養います。 | ||
| 卒業製作 | これまで学んだ知識と技術を総動員し、テーマを決めて作品製作に取り組みます。 | ||
| 選 択 |
構造演習 | 構造力学や一般構造の知識をもとに木質構造部材等の構造設計について学びます。 | |
| 構造実験 | 構造力学や一般構造の知識をもとに実験を通じて木の性質等への理解を深めます。 |




