ロボット・機械学科のカリキュラム・タイムテーブル
タイムテーブル(2年次前期)
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:20〜10:50 | CAD実習II | 制作実習Ⅲ | プロダクト デザイン |
3D-CAD | 自動車工学 |
| 2 | 11:00〜12:30 | 機械設計 | ||||
| 3 | 13:20〜14:50 | ロボット技術 | 福祉機器 | 熱力学 | 制作実習Ⅳ | 課題研究 |
| 4 | 15:00〜16:30 | マイコン制御 | キャリア デザイン |
マイコン制御 |
授業紹介

CAD設計製図
CADとは、コンピュータを使って図面を描くこと。授業では図解(平面の図面から立体を頭の中に描くこと)と製図(機械の仕組みを理解し図面を描くこと)を学びます。未経験者でも2年間で確実に実務レベルに近付くことができます。

競技会用ロボットの製作
学内大会優秀ロボットは全国大会に参戦。大会終了後はリンク機構式二足歩行ロボットの製作に挑戦します。2年生では自律型ロボット競技に向け、センサーを使用したマイコンロボットを製作します。

スターリングエンジン
製作実習
製作実習
太陽の光を集めて動かすこともでき、環境にやさしいスターリングエンジン。このエンジンを、旋盤やフライス盤といった工作機械を使用して部品を削り出し組み立てます。ここで習得した技能は燃費競技カーの製作に活かすことができます。

スピーカー&アンプ
製作実習
iPodやCDプレイヤーなどにつなぐアンプとスピーカーBOXを製作。この実習には電源回路や増幅回路などの電気・電子回路のすべての基本が入っており、楽しみながら電気・電子について学べます。
失敗し自問自答して答えを見つける。
それこそが成長への一番の近道。
私はもともとOCTの学生でした。その頃、先生によく言われていたことが「失敗から学ぶ」ことの大切さです。ロボット・機械学科は製作実習が中心なので、「どうして動かないのか?」「どうして故障してしまうのか?」と自問自答を繰り返しながら学んでいくことがほとんど。実際、これが成長への一番の近道なんですね。私自身の体験に裏付けられていることなので、授業で悩んでいる学生がいてもまずは口を出さずに見守るようにしています。

堀部 達夫
ロボット・機械学科 講義要網
| 授業科目 | 授業内容 | |
|---|---|---|
| 必 修 |
基礎製図 | 機械製図規格および関連法規を理解し、製作図その他の図面管理能力を育みます。 |
| 製作実習1 | 加工の基礎や電気回路の基礎を実際に学生たち自身で作りながら学習します。 | |
| 製作実習2 | ロボット大会の出場に向け、有線型ロボットを自分たちで考え、製作します。 | |
| CAD実習Ⅰ | コンピュータによる図面作成を通じて、技術者に不可欠なCAD製図を学びます。 | |
| 制作実習3 | アクチュエータ実習、アームロボット実習、マイコンロボット製作を行います。 | |
| 制作実習4 | 歩行ロボットの製作、金属材料の加工方法や手仕上げ作業について学習します。 | |
| 制作実習5 | 学生自らテーマを見つけて研究し、図面作成を行い、製作に取り組みます。 | |
| CAD実習Ⅱ | CADの特性や機能を応用し、外部団体のコンペでアイデアと製図力を試します。 | |
| 選 択 |
コンピュータ演習 | ワード、エクセル、パワーポイントいったPCソフトの操作方法を習得します。 |
| 材料力学Ⅰ | ロボットにどのような動きをさせるかを決定づける、力学の基本を学びます。 | |
| テクニカルイラスト | 自分のアイデアを正確に伝えるための手描きスケッチの力を養成します。 | |
| 製図・情報技術 | CAD製図法の国際規格と国家規格(JIS規格)による製図法を学習します。 | |
| 電気概論 | 実際に回路を作るなどの実習も交えて、電気の基礎について学びます。 | |
| 工業材料 | 各種材料の特性・組成・用途等の理解を深め、有効利用する能力を養います。 | |
| 数学演習 | 多彩な演習問題を通じて、専門科目を理解するのに必要な数学を学びます。 | |
| 材料力学Ⅱ | 力学的に見て効果的な材料の使い方ができるよう、設計での応用力を高めます。 | |
| 加工技術 | 加工方法について、加工機械と加工したものを例にしながら学びます。 | |
| 要素設計 | 機械の機構設計に必要な機械要素の設計を中心に学習します。 | |
| 電子回路 | 電子の基礎理論や応用事例を学び、電子の効用や電子回路の動作を理解します。 | |
| ソフトウエア演習 | C言語によるプログラミングの考え方や基本的なアルゴリズムなどを学びます。 | |
| 図学 | 立体図学を重点的に学習し、立体の認識力・理解力を深めます。 | |
| 流体力学 | 水や空気などの流体の運動法則について、基礎的な知識を身につけます。 | |
| プロダクトデザイン | 3Dソフトでモデリングし、物を三次元で考え形状を把握し、デザイン力を磨きます。 | |
| 3D-CAD | 3D-CADをツールとして、設計・デザイン・製図の効率化を図ります。 | |
| マイコン制御 | マイコンにはどんな役割、どんな可能性があるのか、実習を交えながら学びます。 | |
| 機械設計 | これまで学んだ力学系授業を活用し、どのように機械を設計するかを学習します。 | |
| 自動車工学 | 動力性能やプレーキ性能など、自動車の基本事項について理解を深めます。 | |
| 福祉機器 | 高齢化社会に求められる福祉機器や住環境についての理解を育みます。 | |
| ロボット技術 | ロボットの現状と今後について理解し、ロボットの仕組みや考え方を学びます。 | |
| 熱力学 | 数式より考え方に重点を置き、機械設計を行う上で必要な熱力学を学びます。 | |
| 工業英語 | 専門的な文献や雑誌、カタログなどが読めるよう工業英語を身につけます。 | |
| センサ技術 | いろいろな工業量を電気信号に変換してとらえるセンサについて学びます。 | |
| 自動制御 | 工場、事務所、家庭など、多様な場面で活用される自動制御の技術を理解します。 | |
| 冷凍・空調 | 冷凍工学、空気調和の基本的事項について、演習を交えて学習します。 | |
| 機械力学 | 多くの例題や演習に取り組みながら、理論的に力学についての知識を養います。 |







