教育理念・沿革
学校概要
| ■ 創立 | : 1895年(明治28年)6月 |
|---|---|
| ■ 校地面積 | : 2,293.49m2 |
| ■ 校舎床面積 | : 8,365.19m2 |
| ■ 教室数 | : 43室(普通教室21室、実習室22室) |
| ■ 卒業生総数 | : 約30,000名 |
| ■ 教職員数 | : 93名 |
| ■ 理事長・学校長 | : 福田 益和 |
教育理念・目的
1903年(明治36年)創設者福田右馬太郎、
工業技術のフロンティアを求めて渡米
サンフランシスコの写真
サンフランシスコの日本人南美以(サザンメソジスト)教会前での記念写真。
後列右端が右馬太郎。
製図の手引
帰国後、視察した見聞録を『機械製図の手引』と題して1906年(明治39年)に発行。向学心に燃える若い職工の間で隠れたベストセラーになった。
右馬太郎による製図
『機械製図の手引』に掲載された右馬太郎の手による製図「陸用蒸気機関」。
社会が求める人材育成のために、
一流の技術・芸術教育を追求し続ける。
今年で創立116年を迎える本校は、
1895年、設計製図を通じて日本の工業発展に寄与する技術者を養成するために設立されました。
21世紀を迎え今あらためて現代の社会状況を考慮し、
職業・技術教育機関としての使命を見直しております。
創設者福田右馬太郎から続く進取の気質と徹底した実務教育を今一度検証し、
これからも「工業技術・芸術社会が求める人材の供給」のために一流の教育を追求し続けます。
実践的、専門的な技術教育機関、そして人間的な指導のできる高等教育機関として、
今後も社会に対して広く門戸を開き、変化する社会で輝き続ける人材を育成していきます。
学校長メッセージ
技術・技能の基本を習得し特技を伸ばそう
本校〈OCT〉では、独創的で〈Original〉、先進的な〈Challenging〉、技術〈Technology〉教育の場を提供し、自信と自覚を持ったスペシャリスト、プロフェッショナルの育成を目指しています。近年、科学技術は急速に進展していますが、いつの時代にも適応する創造的な技術を身につけるには、技術の基礎と基本的な技能を修得することが重要です。それには、地道な学習の積み重ねと努力が必要ですが、技術・技能の基本は決して難解なものではありません。単純明快で楽しいものです。特に実際の専門分野への応用など、問題意識を持って学ぶと興味が湧いてきますし、本校では教員が手助けしながらクラスメイトと一緒に課題や実習に取り組む方式を多く取り入れています。こうしたトレーニングから、最先端の技術も基礎的な知識と「モノづくり」に支えられていることが、理解できるようになります。また、それぞれの専門で自分の得意な分野や特技を伸ばすことができ、それが自信と将来につながります。本校は、人間関係においても開放的です。専門を超えて多くの友人を作り、人的交流のネットワークを広げるチャンスとしてください。
理事長・学校長 福田 益和
沿革
次代を見据え、進化し続ける116年の歴史
| 1895 | 創設者福田右馬太郎、大阪における文明開化の震源地である川口に隣接した本田にて、勤労者を対象に機械製図法を教える私塾、「製図夜学館」創立 |
|---|---|
| 1898 | 私立学校として大阪府より認可 |
| 1903 | 福田右馬太郎、工業技術の最先端であったアメリカへ渡米、最新の製図技術をマスターし翌年帰国 |
| 1905 | 右馬太郎、私塾から本格的教育機関とすることを決意 「私立大阪製図学館」へ校名変更し昼間・夜間授業を開始 |
| 1906 | わが国初の製図通信教育を開始 樺太(サハリン)から台湾まで数多くの製図技術者を育成 |
| 1918 | 西区本田から北区川崎町(現校地)へ移転 |
| 1924 | 建築製図科新設 |
| 1932 | 「大阪製図学校」へ校名変更 |
| 1933 | 機械科、建築科新設 |
| 1937 | トレーサーを養成する女子製図科新設 タイピストとならんで女性の花形職業となり脚光を浴びる |
| 1943 | 戦時下、文部省より時局に不適当とされる各種学校の閉鎖命令が下るが、校長の抗議により免れる |
| 1945 | 校舎全焼、裕泉寺の庫裏を仮校舎として授業再開 |
| 1951 | 「大阪製図専門学校」へ校名変更 機械工学科、機械設計科、建築工学科、建築設計科新設 |
| 1954 | 二級建築士受験資格認定 |
| 1956 | 新校舎落成 |
| 1959 | 2級製図工技能士検定、2級建築大工技能検定、受験資格認定 |
| 1964 | 大阪工業技術専門学校へ校名変更 |
| 1965 | 学校法人福田学園設立 |
| 1972 | 環境設備科(現 建築設備学科)新設、一級建築士受験資格認定 |
| 1976 | 専修学校として認可 |
| 1977 | 2級管工事施工管理技士受験資格認定単位制導入 |
| 1978 | 建築設備士受験資格認定 |
| 1979 | 1級・2級技能士検定受験資格認定 |
| 1980 | 海外研修旅行開始 |
| 1984 | 2級建築施工管理技士受験資格認定 |
| 1989 | CAD製図科新設 |
| 1990 | 1級建築施工管理技士、1級管工事施工管理技士受験資格認定 |
| 1991 | 文部省より「専修学校教育高度化開発研究委託」の指定を受ける |
| 1994 | 文部省助成講座「西洋建築ガイド」開講 社会人対象の開放講座始まる |
| 1995 | 創立100周年、「専門士」称号付与認定(2年課程卒業生) |
| 1997 | 建築総合学科新設 建築CAD科新設 |
| 1998 | 建築実務専科(現 建築士専科)新設 |
| 1999 | 建設土木学科新設 ISO14001の認証を取得 |
| 2000 | 姉妹校 大阪リハビリテーション専門学校開校 |
| 2001 | インテリアデザイン学科・建築技能学科(現 大工技能学科)新設 |
| 2003 | 環境土木学科新設 |
| 2006 | 「プライバシーマーク認定」を取得 ASR社会貢献活動始まる |
| 2008 | 新3号館「モノづくり館」竣工 モノづくり、デザインのプロをめざす人のための情報誌「レミノ」発刊 |
| 2009 | 学科編成改編 建築大工技能士試験会場に認定 姉妹校 大阪保健医療大学開校 |
| 2010 | リカレント生のための建築設計学科、午前中だけで学べる建築実務学科新設 |
OCTモノづくりの歴史
| 1983 | 第7回 鳥人間コンテスト入賞 |
|---|---|
| 1992 | 第1回 全国専門学校ロボット競技会 入賞 |
| 1995 | モノづくり100年展開催 創立100周年記念 |
| 1995 | Hondaエコノパワー燃費競技全国大会 初参戦(つくば) |
| 1996 | 朽木山荘建設プロジェクト開始 リサイクル資材を使った山荘 |
| 1997 | 第6回 全国専門学校ロボット競技会 優勝 |
| 1998 | 第7回 全国専門学校ロボット競技会 連覇 |
| 1999 | アメリカ合衆国アリゾナ州 環境実験都市プロジェクト参画開始 |
| 2000 | Hondaエコノパワー燃費競技全国大会 2輪部門「レディース賞受賞」 エレガント賞 |
| 2001 | 第10回 全国専門学校ロボット競技会 団体優勝 |
| 2002 | 古民家移築プロジェクト参画 阪神大震災復興ボランティア活動 |
| 2003 | 琵琶湖山荘建設プロジェクト開始 |
| 2003 | 第12回 全国専門学校ロボット競技会 優勝 |
| 2005 | 第14回 全国専門学校ロボット競技会 優勝 |
| 2006 | 和歌山山荘建設プロジェクト開始 |
| 2006 | 第15回 全国専門学校ロボット競技会 優勝 |
| 2007 | 第16回 全国専門学校ロボット競技会 優勝 |
| 2010 | 大工技能学科「木造軸組」の移設・提供を開始 |
